Aut. visszakapcsoló fesz. növekedési/csökkenési relé
Műszaki paraméterek: AC230V,2P,63AU>:265V,U<:175V, Uon:2s, Trip:1s, Res:30s
| 1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges | Igen |
| 3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges | Nem |
| 1-fázisú-túlfeszültség lehetséges | Igen |
| 3-fázisú-túlfeszültség lehetséges | Nem |
| 1-fázisú-ablak lehetséges | Igen |
| 3-fázisú-ablak lehetséges | Nem |
| 1. feszültségmérési tartomány | 175 -265 V |
| 2. feszültségmérési tartomány | 0 -0 V |
| Mérési tartomány feszültségfajtája | AC |
| Névleges tekercsfeszültség AC (50 Hz)-nél | 220 -240 V |
| Működtetés feszültségtípusa | AC |
| Feszültség küszöbértéke | 180 -257 V |
| Min. beállítható indításkésleltetési idő | 0 s |
| Max. megengedett indításkésleltetési idő | 30 s |
| Min. beállítható ejtéskésleltetési idő | 0 s |
| Max. megengedett ejtéskésleltetési idő | 30 s |
| Nyitóérintkezők száma | 0 |
| Záróérintkezők száma | 2 |
| Váltóérintkezők száma | 0 |
| Cikkszám | EVOUO2P63 |
| Gyártó | TRACON |
| Súly | 0.1966 kg |
| Egység | DB |
| Vonalkód | 5997374219747 |
Kombinált védőkapcsoló, 2P, 2modul, C karakterisztika
Kombinált védőkapcsoló, 2P, 2modul, B karakterisztika
Kombinált védőkapcsoló, 2P, 2modul, C karakterisztika
Kombinált védőkapcsoló, 2P, 2modul, B karakterisztika
Van egy anyaglistád?
Küldd el úgy, ahogy felírtad — fotó a kockás papírról is jó. Két munkanapon belül visszahívunk tételes árral és szállítási idővel.
Küldöm a listát →Ingyenes, és nem kötelez semmire.