LED Panel 600*600 28W 3400/3600lm 3000/4000K IP20/40 59mm magas Philips Ledinaire 911401877385
| Mennyezeti szerelésre alkalmas | true |
| Alkalmas süllyesztett szerelésre | true |
| Fényforrás | LED nem cserélhető |
| Fényforrással | true |
| Tömszelence anyaga | acél |
| Tokozat színe | fehér |
| Búra anyaga | műanyag opál |
| Feszültség fajtája | AC |
| Névleges feszültség | 220 - 240 V |
| Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek) | SDCM5 |
| A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint | nem szükséges |
| Lámpatestek max. száma B16 kismegszakítónként | 20 |
| Védettség | IP20 |
| Ütésállóság | IK02 |
| Érintésvédelem | II |
| Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint | 25 - 25 °C |
| Rendszer teljesítmény | 28 |
| Lámpa fényhasznosítás | 120 |
| Fényszín | fehér |
| Színhőmérséklet | 3000 - 4000 K |
| Színvisszaadási fokozat CRI | 80-89 (1B osztály) |
| Szélesség | 595 |
| Magasság / mélység | 59 |
| Hosszúság | 595 |
| Szabályozható színhőmérséklet | fokozatok |
| Foglalat | egyéb |
| Szekrény felületvédelme | porszórt |
| Raszter típusa | nincs |
| Névleges áram | 160 - 160 mA |
| Alkalmas függesztésre | true |
| Működtető | LED-működtető áramvezérelt |
| Működtetőt tartalmazza | true |
| Dimm-funkció nélkül | true |
| Fényelosztó | diffúzor lencse / optika / panel |
| Fényeloszlás | szimmetrikus |
| Kisugárzás szöge | szabadon sugárzó |
| Fénykilépés | direkt |
| Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál | 75000 |
| Alkalmas falon kívüli szerelésre | true |
| Fényáram csökkenés átl. 50.000 óra üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten | 80 |
| Meghibásodási arány 50.000 óra átl. üzemidő után 25 °C körny. hőmérsékleten | 7.5 |
| Lámpatestek max. száma C16 kismegszakítónként | 28 |
| Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint | 650 °C - 30 s |
| Effektív fényáram | 3600 |
| Villogás érték Pst LM | 1 |
| Teljesítményfaktor | 0.9 |
| Sztroboszkóp hatás értéke SVM | 0.4 |
| Beépítési hossz | 595 |
| Beépítési szélesség | 595 |
| Beépítési magasság/-mélység | 120 |
| Huzalozás típusa | lezárás |
| Pólusszám | 2 |
| Vezeték-keresztmetszet | 0.75 |
| Csatlakozási mód | dugós szorító |
| Torzulási faktor (THD) | 20 |
| Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint | RG0 |
| Káprázási érték (UGR index) | 22 |
| Fényerő állítás | nem |
| Sugárzási szög állítás | nem |
| Cikkszám | 911401877385 |
| Egység | DB |
Van egy anyaglistád?
Küldd el úgy, ahogy felírtad — fotó a kockás papírról is jó. Két munkanapon belül visszahívunk tételes árral és szállítási idővel.
Küldöm a listát →Ingyenes, és nem kötelez semmire.