EATON NexiTech LED IP40 lámpatest Autotest funkcióval, 250 Lm, 1 1/2 óra (NEXI250-AT)
| Szerelési mód | ráépítés/beépítés |
| Funkció | menekülési útvonal világítás/-jelölés |
| Alkalmas jelölésfajtához | betétlap/-lemez |
| Felügyeleti berendezés | automatikus önteszt |
| Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100) | true |
| Betáplálás | decentrális (egyedi elem) |
| Akkumulátor tulajdonság | NiCd |
| Fényforrás | LED nem cserélhető |
| Fényforrással | true |
| Hány fényforráshoz alkalmas | 1 |
| Foglalat | nincs |
| Világítófejek száma | 48 |
| Tömszelence anyaga | műanyag |
| Tokozat színe | fehér |
| Búra anyaga | műanyag átlátszó |
| Feszültség fajtája | AC |
| Névleges feszültség | 220 - 240 V |
| Működtető | LED-működtető áramvezérelt |
| Fényelosztó | reflektor |
| A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint | nem szükséges |
| Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál | 70000 |
| Védettség | IP40 |
| Ütésállóság | IK03 |
| Érintésvédelem | II |
| Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint | 5 - 30 °C |
| Rendszer teljesítmény | 3.6 |
| Effektív fényáram | 250 |
| Fényáram standby-üzemben | 60 |
| Színhőmérséklet | 5053 - 5053 K |
| Teljesítményfaktor | 0.55 |
| Észlelési távolság | 20 |
| Névleges üzemidő | 1.5 - 1.5 h |
| Szélesség | 110 |
| Magasság / mélység | 40 |
| Hosszúság | 290 |
| Beépítési szélesség | 95 |
| Beépítési magasság/-mélység | 96 |
| Beépítési hossz | 272 |
| Pólusszám | 2 |
| Névleges áram | 10.2 - 10.2 mA |
| Vezeték-keresztmetszet | 2.5 |
| Csatlakozási mód | dugós csatlakozó |
| Cikkszám | NEXI250-AT |
| Egység | DB |
Vészvilágító süllyesztő készlet tm ontec m1 301-hez
Helios ds LED 1W LED standard IP65 1h mennyezeti kijáratmutató
Van egy anyaglistád?
Küldd el úgy, ahogy felírtad — fotó a kockás papírról is jó. Két munkanapon belül visszahívunk tételes árral és szállítási idővel.
Küldöm a listát →Ingyenes, és nem kötelez semmire.