Multiméter MX-25328B Maxwell digitális 5az1-ben
| Jelzés/kijelző | digitális |
| Kijelző háttérvilágítással | true |
| Mérési tartomány választása | automatikus |
| Max. feszültségmérési-tartomány AC | 750 |
| Legkisebb felbontás, váltakozófeszültség | 1 mV |
| Max. feszültségmérési-tartomány DC | 1000 |
| N/A | N/A |
| Max. árammérési-tartomány AC | 10 |
| Legkisebb felbontás, váltakozóáram | 0,1 µA |
| Max. árammérési-tartomány DC | 10 |
| Legkisebb felbontás, egyenáram | 0,1 µA |
| Max. ellenállásmérési-tartomány | 40 |
| Legkisebb felbontás, ellenállás | 0,1 Ohm |
| Hőmérsékletméréssel | true |
| Max. hőmérséklet tartomány | 1000 |
| Legkisebb felbontás, hőmérséklet | 1 °C |
| Kapacitásmérés | true |
| Max. kapacitás mérési tartomány | 99900 |
| Legkisebb felbontás, kapacitás | 0,00001 µF |
| Frekvenciamérés | true |
| Max. frekvencia méréstartomány | 30000 |
| Legkisebb felbontás, frekvencia | 0,01 Hz |
| Átmenetvizsgálat/diódateszt | true |
| Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold) | true |
| Maximumérték-memória | true |
| Minimálérték-memória | true |
| Illesztőfelület | true |
| Áramellátás | elem |
| Cikkszám | 25328B |
| Egység | DB |
Van egy anyaglistád?
Küldd el úgy, ahogy felírtad — fotó a kockás papírról is jó. Két munkanapon belül visszahívunk tételes árral és szállítási idővel.
Küldöm a listát →Ingyenes, és nem kötelez semmire.