Mérőkábel
Műszaki paraméterek: d=4mm, PAN124, 127, 147, 149, 182, 183, 184, 185, 5500
| Jelzés/kijelző | analóg |
| Többszörös jelzés | Nem |
| Kijelző háttérvilágítással | Nem |
| Mérési tartomány választása | kézi |
| Max. feszültségmérési-tartomány AC | 0 V |
| Legkisebb felbontás, váltakozófeszültség | 0,0001 mV |
| Max. feszültségmérési-tartomány DC | 0 V |
| Legkisebb felbontás, egyenfeszültség | 0,0001 mV |
| Max. árammérési-tartomány AC | 0 A |
| Legkisebb felbontás, váltakozóáram | 0,001 µA |
| Max. árammérési-tartomány DC | 0 A |
| Legkisebb felbontás, egyenáram | 0,0001 µA |
| Max. ellenállásmérési-tartomány | 0 MOhm |
| Legkisebb felbontás, ellenállás | 0,0001 Ohm |
| Max. hőmérséklet tartomány | 0 °C |
| Legkisebb felbontás, hőmérséklet | 0.001°C |
| Kapacitásmérés | Nem |
| Max. kapacitás mérési tartomány | 0 µF |
| Legkisebb felbontás, kapacitás | 0.00001 µF |
| Frekvenciamérés | Nem |
| Max. frekvencia méréstartomány | 0 kHz |
| Legkisebb felbontás, frekvencia | 0.001 Hz |
| Átmenő vizsgálat | Nem |
| Maximumérték-memória | Nem |
| Minimálérték-memória | Nem |
| Valós effektív érték mérése (TRMS) | Nem |
| Bluetooth illesztőfelület | Nem |
| Névleges áramkör kategóriája | CAT I |
| Max. feszültség mérőkör kategória | 0 V |
| Cikkszám | PANPK1 |
| Gyártó | TRACON |
| Súly | 0.0776 kg |
| Egység | DB |
| Vonalkód | 9120037331012 |
Van egy anyaglistád?
Küldd el úgy, ahogy felírtad — fotó a kockás papírról is jó. Két munkanapon belül visszahívunk tételes árral és szállítási idővel.
Küldöm a listát →Ingyenes, és nem kötelez semmire.