LED kisgömb 4,3W E27 470lm 2700K meleg fehér fényforrás 300fok Ra80 230V LEDcandle átlátszó 929001890592 Philips
A hagyományos kialakítású, klasszikus izzószálasokhoz hasonló LED-es gyertyaizzók megszokott alakja tartós LED technológiát rejt. Nagyon egyszerű választást jelentenek azok számára, akik meglévő LED-es fényforrásaikat szeretnék lecserélni, mivel a hagyományos fényforrásokkal összehasonlítva 90%-os energiamegtakarítást biztosítanak. A CorePro Glass LED-es fényforrások kiváló fényminőséget biztosítanak a lépcsőházak megvilágításához, és 15000 órás élettartamuknak köszönhetően csökkentik a karbantartási költségeket is.
| Névleges feszültség | 220 - 240 V |
| Névleges áram | 40 - 40 mA |
| Teljesítményfaktor | 0.41 |
| Lámpateljesítmény | 4,3 - 4,3 W |
| Feszültség fajtája | AC |
| Fényáram | 470 - 470 lm |
| Névleges fényáram az IEC 62612 szerint | 470 |
| Fényhasznosítás | 109 |
| Színvisszaadási fokozat CRI | 80-89 (1B osztály) |
| Lámpaforma | körte alak |
| Izzólámpa | true |
| Üveg / fedél kivitel | világos |
| Fényszín EN 12464-1 szerint | meleg <3300 K |
| Foglalat | E27 |
| Szín | fehér |
| Színhőmérséklet | 2700 - 2700 K |
| Tokozat színe | egyéb |
| Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek) | SDCM6 |
| Dimm-funkció nélkül | true |
| Átmérő | 45 |
| Hosszúság | 80 |
| Védettség | IP20 |
| Energia-hatékonysági index (EEI) | 0.1021 |
| Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015 irányelve szerint | F |
| Lámpa megnevezés | egyéb |
| Min. kapcsolások száma | 20000 |
| Torzulási faktor (THD) | 1.5 |
| Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt | 5 |
| Közepes névleges élettartam | 15000 |
| Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint | RG1 |
| Cikkszám | 929001890592 |
| Egység | DB |
Van egy anyaglistád?
Küldd el úgy, ahogy felírtad — fotó a kockás papírról is jó. Két munkanapon belül visszahívunk tételes árral és szállítási idővel.
Küldöm a listát →Ingyenes, és nem kötelez semmire.